Кровать Оливия
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.15 | 0.1 | 0.12 | 0.28 |
2 | 7 | 1.07 | 0.63 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.15 | 0.1 | 0.16 | 0.34 |
2 | 9 | 1.37 | 0.63 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.15 | 0.1 | 0.18 | 0.37 |
2 | 10 | 1.57 | 0.63 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.15 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
2 | 10 | 1.77 | 0.63 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.15 | 0.1 | 0.23 | 0.44 |
2 | 12 | 1.97 | 0.63 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 80 | 35 | 2.17 | 1.15 | 0.1 | 0.25 | 0.49 |
2 | 15 | 2.17 | 0.63 | 0.1 | 0.14 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Вам стоит только вообразить как вы пробуждаетесь ранним утром в любимой кровати, ощущая при этом, что вы полны энергии и готовы заниматься своими делами. Это вам может предоставить кровать Оливия, с которой утро будет приятным, а сон насыщенным и здоровым. Плавные формы модели украшают спальню и позволяют представить, будто вы находитесь в королевском ложе. Грациозность достигается за счет шикарного изголовья, где уникальный узор дополняет изделие. Комфортность, качество и современный дизайн - всё то, что сочетается в кровати Оливия.
12800 ₽11520 ₽
Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие товары
Лидеры продаж