Кровать Гармония
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 34 | 10 | 1.03 | 0.97 | 0.1 | 0.1 | 0.24 |
2 | 8 | 1.03 | 0.65 | 0.1 | 0.07 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 41 | 12 | 1.33 | 0.97 | 0.1 | 0.13 | 0.3 |
2 | 10 | 1.33 | 0.65 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | |||
140х200 | 1 | 47 | 15 | 1.53 | 0.97 | 0.1 | 0.15 | 0.32 |
2 | 12 | 1.53 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 51 | 17 | 1.73 | 0.97 | 0.1 | 0.17 | 0.35 |
2 | 14 | 1.73 | 0.65 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 54 | 19 | 1.93 | 0.97 | 0.1 | 0.19 | 0.39 |
2 | 15 | 1.93 | 0.65 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 56 | 20 | 2.13 | 0.97 | 0.1 | 0.21 | 0.42 |
2 | 16 | 2.13 | 0.65 | 0.1 | 0.14 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Цена указана для кровати без матраса.
11780 ₽10610 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати
Лидеры продаж