Кровать Стефани
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 41 | 18 | 1.07 | 1.3 | 0.1 | 0.14 | 0.26 |
2 | 7 | 1.07 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
120х200 | 1 | 51 | 23 | 1.37 | 1.3 | 0.1 | 0.18 | 0.32 |
2 | 9 | 1.37 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
140х200 | 1 | 57 | 27 | 1.57 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.35 |
2 | 10 | 1.57 | 0.6 | 0.1 | 0.09 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
160х200 | 1 | 60 | 30 | 1.77 | 1.3 | 0.1 | 0.23 | 0.4 |
2 | 10 | 1.77 | 0.6 | 0.1 | 0.11 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
180х200 | 1 | 65 | 33 | 1.97 | 1.3 | 0.1 | 0.26 | 0.44 |
2 | 12 | 1.97 | 0.6 | 0.1 | 0.12 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | |||
200х200 | 1 | 70 | 35 | 2.17 | 1.3 | 0.1 | 0.28 | 0.49 |
2 | 15 | 2.17 | 0.6 | 0.1 | 0.13 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
"Стефани" - роскошное спальное ложе, имеющее величественный внешний вид. Особенность дизайна подчеркивается за счет фрезеровки на спинках кровати и за счет резных ножек. Если ваша спальная комната оформлена в этническом направлении, то это лучший вариант для организации зоны сна. Важно отметить, что сам дизайн изделия адаптирован под различные интерьеры, единственное, каждый стиль нуждается в своем особом оттенке древесины. Муром-Мебель предоставляет вам возможность выбирать цветовое оформление из достаточно большой палитры.
11620 ₽10460 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати