Кровать Сицилия
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 42 | 15 | 1.07 | 1.2 | 0.15 | 0.19 | 0.39 |
2 | 11 | 1.07 | 0.7 | 0.15 | 0.11 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
120х200 | 1 | 51 | 18 | 1.37 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 0.48 |
2 | 13 | 1.37 | 0.7 | 0.15 | 0.14 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
140х200 | 1 | 56 | 20 | 1.57 | 1.2 | 0.15 | 0.28 | 0.53 |
2 | 15 | 1.57 | 0.7 | 0.15 | 0.16 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
160х200 | 1 | 60 | 23 | 1.77 | 1.2 | 0.15 | 0.32 | 0.6 |
2 | 17 | 1.77 | 0.7 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
180х200 | 1 | 65 | 25 | 1.97 | 1.2 | 0.15 | 0.35 | 0.65 |
2 | 19 | 1.97 | 0.7 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 21 | 2.06 | 0.3 | 0.14 | 0.09 | |||
200х200 | 1 | 74 | 28 | 2.17 | 1.2 | 0.15 | 0.39 | 0.72 |
2 | 21 | 2.17 | 0.7 | 0.15 | 0.23 | |||
3 | 15 | 2.06 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
В представленной модели удачно сочетается классика и романтизм, создавая уютную атмосферу для сна. Изюминка кровати в извилистых резных узорах, точеных элементах на опорах и мягких вставках фигурной формы на изголовье и изножье. Конструкция выглядит нежно и в то же время акцентирует на себе внимание в интерьере за счет контрастного использования текстур, узоров и форм. Насколько эффектно она будет смотреться, зависит от выбора цветовой гаммы древесины. За счет низкого расположения передней и задней спинки, хранящиеся под кроватью вещи, не будут выглядывать.
22560 ₽20310 ₽
Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати
Матрасы к этой кровати