Кровать Прованс Скай
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 43 | 18 | 1.07 | 0.98 | 0.15 | 0.16 | 0.33 |
2 | 9 | 1.07 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 54 | 22 | 1.37 | 0.98 | 0.15 | 0.2 | 0.4 |
2 | 13 | 1.37 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 59 | 24 | 1.57 | 0.98 | 0.15 | 0.23 | 0.45 |
2 | 15 | 1.57 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 63 | 26 | 1.77 | 0.98 | 0.15 | 0.26 | 0.5 |
2 | 17 | 1.77 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 67 | 28 | 1.97 | 0.98 | 0.15 | 0.29 | 0.55 |
2 | 19 | 1.97 | 0.65 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 71 | 30 | 2.17 | 0.98 | 0.15 | 0.32 | 0.61 |
2 | 21 | 2.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Кровать Прованс Скай удачно сочетает в себе красоту дизайна и характеристики качества. Изготовлена из массива дерева, обладает высокой прочностью. Экологически чистый материал не только не способен нанести вред здоровью, но и невосприимчив к негативному воздействию влажности, перепада температур. Устойчивость массивной кровати гарантируют широкие ножки с волнообразным выступом. Спинки украшены ненавязчивой геометрической резьбой. Покраска выполнена в двух цветах, гармоничное сочетание которых придает внешнему виду элегантности.
15410 ₽13870 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати