Кровать Кёльн
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 39 | 18 | 1.07 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
2 | 5 | 1.07 | 0.45 | 0.07 | 0.03 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 48 | 22 | 1.37 | 1.15 | 0.15 | 0.24 | 0.35 |
2 | 7 | 1.37 | 0.45 | 0.07 | 0.04 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 53 | 24 | 1.57 | 1.15 | 0.15 | 0.27 | 0.39 |
2 | 9 | 1.57 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 57 | 26 | 1.77 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | 0.44 |
2 | 11 | 1.77 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 61 | 28 | 1.97 | 1.15 | 0.15 | 0.34 | 0.47 |
2 | 13 | 1.97 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 65 | 30 | 2.17 | 1.15 | 0.15 | 0.37 | 0.52 |
2 | 15 | 2.17 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Кровать Кёльн — отличная мебель для организации крепкого и здорового сна, так как создана из экологически безопасного материала. Массив сосны не выделяет вредные вещества, вызывающие аллергические реакции.
Детали конструкции сложностью не отличаются, как и сама сборка. Вариантов цвета много, есть даже с тиснением — с эффектом искусственного старения.
Модель надежная и износостойкая, характеризуется длительным сроком эксплуатации, отлично справится с каждодневными нагрузками. Стоимость указана от производителя.
12880 ₽11600 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати