Кровать Эстель (ковка)
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 36 | 15 | 1.07 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
2 | 5 | 1.07 | 0.45 | 0.07 | 0.03 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 46 | 19 | 1.37 | 1.15 | 0.15 | 0.24 | 0.35 |
2 | 8 | 1.37 | 0.45 | 0.07 | 0.04 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 51 | 21 | 1.57 | 1.15 | 0.15 | 0.27 | 0.39 |
2 | 10 | 1.57 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 55 | 23 | 1.77 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | 0.44 |
2 | 12 | 1.77 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 59 | 25 | 1.97 | 1.15 | 0.15 | 0.34 | 0.47 |
2 | 14 | 1.97 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 63 | 27 | 2.17 | 1.15 | 0.15 | 0.37 | 0.52 |
2 | 16 | 2.17 | 0.45 | 0.07 | 0.07 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Кровать "Эстель", изготовленная из сосны, - удобное спальное ложе, которое обеспечит своему владельцу здоровый и крепкий сон. В представленной модели отсутствует изножье, благодаря чему на ней будут чувствовать себя комфортно люди высокого роста. Изголовье является изюминкой данной кровати. Оно украшено привлекательной ковкой. Данная мебель совершенно безопасна, поскольку состоит из натуральных материалов. Изделие прочное, способно выдерживать интенсивные нагрузки и не нуждается в особом уходе.
13210 ₽11890 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати