Кровать Аристо
Размер | Пакет | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90х200 | 1 | 38 | 15 | 1.07 | 1 | 0.15 | 0.16 | 0.34 |
2 | 7 | 1.07 | 0.7 | 0.15 | 0.11 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120х200 | 1 | 47 | 19 | 1.37 | 1 | 0.15 | 0.21 | 0.42 |
2 | 9 | 1.37 | 0.7 | 0.15 | 0.14 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140х200 | 1 | 50 | 20 | 1.57 | 1 | 0.15 | 0.24 | 0.47 |
2 | 10 | 1.57 | 0.7 | 0.15 | 0.16 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160х200 | 1 | 51 | 21 | 1.77 | 1 | 0.15 | 0.27 | 0.53 |
2 | 10 | 1.77 | 0.7 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180х200 | 1 | 55 | 23 | 1.97 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.58 |
2 | 12 | 1.97 | 0.7 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200х200 | 1 | 59 | 24 | 2.17 | 1 | 0.15 | 0.33 | 0.64 |
2 | 15 | 2.17 | 0.7 | 0.15 | 0.23 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Обустроить современную спальную можно посредством приобретения кровати Аристо, которая изготовлена из светлых пород дерева. Наличие отверстий в спинке данной модели делает дизайн более легким и воздушным. Стилистическое оформление крайне близко к "кантри", поэтому в дачном доме этот предмет мебели будет смотреться весьма достойно. На фото представлен лишь один вариант цветового оформления, однако мы даем вам возможность выбрать иной оттенок. Также имеются разные комплектации, предусматривающие наличие удобных дополнений.
9480 ₽8540 ₽
Цена указана для кровати в базовой комплектации без учета матраса. Подъемный механизм, ортопедическое основание и прикроватные ящики приобретаются за отдельную стоимость.Стоимость цветовой гаммы "Белая эмаль", "Выбеленный дуб", "Слоновая кость" +25% к стоимости изделия
Стоимость цветовой гаммы "Красный" +45% к стоимости изделия
Комплектация кроватей
Количество прикроватных ящиков (шт.)
Ящики на колесиках
Ящики на направляющих
Добавить отзыв
Похожие кровати